Boys Water Polo
2022- 2023 Schedule
VARSITY SCHEDULE
2022-2023 Varsity Schedule
Day | Date | Game Type | Opponent | Location | Time |
Saturday | 8/20/2022 | Non-League | Aliso Niguel/Laguna Beach | SMCHS | 9:00-12:00 |
Tuesday | 8/30/22 | Non-League | Carlsbad | Santa Margarita | 5:00 PM |
Thursday | 9/1/2022 | Non-League | Capo Valley | Capo Valley | 5:00 PM |
Thurs-Sun | 9/8-9/10/22 | Tournament | TBD | Santa Barbara TOC | TBD |
Tuesday | 9/13/22 | Non-League | Huntington Beach | Edison | 5:00 PM |
Thurs-Sat | 9/15-9/17/22 | Tournament | TBD | South Coast | TBD |
Thursday | 9/22/2022 | Non-League | Foothill | Santa Margarita | 5:15 PM |
Tuesday | 9/27/22 | League | Orange Lutheran | Santiago Canyon College | 5:00 PM |
Friday | 9/30/22 | Non-League | Dana Hills | Santa Margarita | 5:00 PM |
Wednesday | 10/5/22 | League | JSerra | Santa Margarita | 5:00 PM |
Thurs-Sat | 10/13-10/15-22 | Tournament | TBD | Palo Alto | TBD |
Tuesday | 10/11/2022 | League | Servite | Santa Margarita | 5:00 PM |
Thursday | 10/20/22 | League | Mater Dei | Santa Margarita | 5:00 PM |
Monday | 10/24/2022 | Non-League | Laguna Beach | Santa Margarita | 5:00 PM |
Wednesday | 10/26/22 | League | St. John Bosco | St. John Bosco | 4:00 PM |
Thursday | 10/27/22 | Non-league | Palos Verdes | Santa Margarita | 6:00 PM |
Wednesday | 11/2/22 | CIF Playoffs | Long Beach Wilson | Belmont Plaza Pool | 5:15PM |
Wednesday | 11/9/22 | CIF Finals | TBA | TBA | TBA |
Tuesday & Thursday | 11-15 & 11-17/22 | St Regionals | TBA | TBA | TBA |
Saturday | 11/19/22 | St Regionals | TBA | TBA | TBA |
JV SCHEDULE
2022-2023 JV Schedule
Day | Date | Game Type | Opponent | Location | Time |
Tuesday | 8/30/2022 | Non-League | Carlsbad | Santa Margarita | 4:00 PM |
Thursday | 9/1/2022 | Non-League | Capo Valley | Capo Valley | 6:00 PM |
Thursday-Saturday | 9/1-9/3 | Tournament | TBD | Orange Lutheran | TBD |
Friday-Saturday | 9/9-9/10 | Tournament | TBD | Laguna Beach | TBD |
Tuesday | 9/13/2022 | Non-League | Huntington Beach | Edison | 6:00 PM |
Thursday | 9/22/2022 | Non-league | Foothill | Santa Margarita | 6:15 PM |
Tuesday | 9/27/2022 | League | Orange Lutheran | Santiago Canyon College | 6:00 PM |
Friday | 9/30/2022 | Non-League | Dana Hills | Santa Margarita | 6:00 PM |
Wednesday | 10/5/2022 | League | JSerra | Santa Margarita | 6:00 PM |
Friday-Saturday | 10/7-10/8 | Tournament | TBD | San Clemente | TBD |
Saturday | 10/8/2022 | Non-League | Mira Costa | Santa Margarita | 12:00 AM |
Tuesday | 10/11/2022 | League | Servite | Santa Margarita | 6:00 PM |
Thursday | 10/20/2022 | League | Mater Dei | Santa Margarita | 6:00 PM |
Monday | 10/24/2022 | Non-League | Laguna Beach | Santa Margarita | 6:00 PM |
Wednesday | 10/26/2022 | League | St. John Bosco | St. John Bosco | 5:00 PM |
Thursday | 10/27/2022 | Non-league | Palos verdes | Santa Margarita | 5:00 PM |
FROSH/ SOPH SCHEDULE
2022-2023 Frosh/ Soph Schedule
Day | Date | Game Type | Opponent | Location | Time |
Friday-Saturday | 8/26-8/27 | Tournament | Capo Valley | Capo Valley | TBD |
Tuesday | 8/30/2022 | Non-League | Carlsbad | Santa Margarita | 6:00 PM |
Thursday | 9/1/2022 | non-League | Capo Valley | Capo Valley | 4:00 PM |
Thursday-Saturday | 9/1-9/3 | Tournament | TBD | San Clemente | TBD |
Tuesday | 9/13/2022 | Non-League | Huntington Beach | Edison | 4:00 PM |
Friday-Saturday | 9/16-9/17 | Tournament | TBD | Orange Lutheran | TBD |
Thursday | 9/22/2022 | Non-league | Foothill | Santa Margarita | 4:15 PM |
Tuesday | 9/27/2022 | League | Orange Lutheran | Santiago Canyon College | 4:00 PM |
Wednesday | 10/5/2022 | League | JSerra | Santa Margarita | 4:00 PM |
Saturday | 10/8/2022 | Non-League | Mira Costa | Santa Margarita | 10:00 AM |
Tuesday | 10/11/2022 | League | Servite | Santa Margarita | 4:00 PM |
Thursday | 10/20/2022 | League | Mater Dei | Santa Margarita | 4:00 PM |
Monday | 10/24/2022 | Non-League | Laguna Beach | Santa Margarita | 4:00 PM |
Thursday | 10/27/2022 | Non-league | Palos verdes | Santa Margarita | 4:00 PM |
Coaches
SMCHS Boys' Water Polo Coaches
Head Coach: Justin Johnson
My professional career spanned 4 years playing in Spain for Real Canoe, Brazil for Botafogo and Australia for the Hunter Hurricanes. I was also a member of 2009 FINA World Championship team as well as the 2009 World League team. Prior to my professional career, I was a 2-time All-American at UCLA winning a national championship in 2004. In 2011, I became the Assistant Coach at Concordia helping lead them to a top 10 ranking for the first time in school history. In 2014 I became the Head Coach of the Boys and Girls Water Polo teams at El Toro high school, leading the girls to their first ever CIF Championship and being named Coach of the Year. During this span I have also served as the SET 18 boys coach as well as the Technical Director for all boys’ teams at SET.
Assistant Coach: Brian Weathersby
Coach Weathersby enters the 2019-2020 season for his seventh year as Head Coach of the Girls Water Polo program. Coach Weathersby led the team to a CIF and league title in 2013 and CIF Championships in 2014 and 2019. Coach Weathersby has an overall record of 113-60, and a league record of 12-10. Coach Weathersby currently coaches at 14U girls team at SET Water Polo Club, and previously coached with the SOCAL Water Polo Foundation, bringing a wealth of knowledge and experience to the program. Additionally, he serves as an Assistant Varsity Coach to Boys’ Water Polo team and Assistant Coach to the Boys’ Swimming team. Brian was a successful student-athlete at El Toro HS under legendary coach Don Stoll. He went on the lead Saddleback College to a State Championship and then moved on to California Baptist University where he became their first collegiate All-American.
JV Coach: Sam Gallo
Roster
Alumni
Boys Water Polo Alumni
- 2012 - Pablo Carballo, UCI
- 2013 - Riley Smith, LMU
- 2014 - Chandler Kaltenbach, Long Beach State
- 2014 - Troy Kaltenbach, Long Beach State
- 2014 - Garrett Kaltenbach, Long Beach State
- 2015 - Logan Wright, University of Redlands
- 2015 - Spencer Lupin, Pepperdine
- 2015 - Sam Slobodien, USC
- 2015 - Ryan Melosini, Princeton
- 2016 - Austin Clark, LMU
- 2016 - Tanner Kaplan, CLU
- 2016 - Alex Piechuch, US Naval Academy
- 2016 - Rex Sample, La Verne
- 2017 - Jack Baumgartner, UCI
- 2018 - Brock Petersen, UCLA
- 2018 - Chase Petersen, UCLA
- 2018 - Noah Hodge, Harvard
- 2018 - AJ Rossman, Stanford
- 2018 - Jacob Wright, UC Davis
- 2019 - Yurian Quinones, Princeton
- 2019 - Jake Marquez - UCSD
- 2019 - Angel Sanchez - Cal Baptist
- 2019 - Nick Maramica - Claremont McKenna
- 2020 - Will Kieckhafer - Cal
- 2020 - Wyatt Clark - UCSB
- 2020 - Aidan Nettekoven - Claremont Mckenna
- 2021 - Cole McKechnie, Navy
- 2021 - Speedy Laster, Stanford
- 2021 - Marko Maramica, UCSB
- 2021 - Connor Cohen, Pepperdine
- 2021 - Matty Walsh, Pepperdine
- 2021 - Ben Kirshon, Brown