Tickets & Live Stream
Schedule
Varsity
Varsity 22-23 Game Schedule
Date |
Opponent | Location | Time |
8/11/2022 | Upland | SMCHS | 7PM |
8/19/2022 | San Juan Hills | San Juan Hills | 7:30PM |
8/26/2022 | Norco | Saddleback College | 7PM |
9/9/2022 | Mullen | Saddleback College | 7PM |
9/15/2022 | Los Alamitos | Los Alamitos | 7PM |
9/23/2022 | BYE | BYE | BYE |
9/30/2022 | Orange Lutheran | O.C.C. | 7PM |
10/7/2022 | JSerra | Saddleback College | 7PM |
10/14/2022 | Servite | Saddleback College | 7PM |
10/21/2022 | Mater Dei | Saddleback College | 7PM |
10/28/2022 | St. John Bosco | St. John Bosco | 7PM |
11/4/2022 | JSerra (Playoffs) | Saddleback College | 7PM |
Junior Varsity
Junior Varsity 22-23 Game Schedule
Date |
Opponent | Location | Time |
8/11/2022 | Upland | SMCHS | 7PM |
8/18/2022 | San Juan Hills | SMCHS | 3:15PM |
8/25/2022 | Norco | Norco | 4PM |
9/8/2022 | Long Beach Millikan | Long Beach Millikan | 4PM |
9/16/2022 | Los Alamitos | SMCHS | 3:15PM |
9/22/2022 | BYE | BYE | BYE |
9/29/2022 | Orange Lutheran | SMCHS | 4PM |
10/6/2022 | JSerra | JSerra | 4PM |
10/13/2022 | Servite | Servite | 4PM |
10/20/2022 | Mater Dei | Mater Dei | 4PM |
Freshman
fRESHMAN 22-23 Game Schedule
Date |
Opponent | Location | Time |
8/11/2022 | Upland | SMCHS | 4PM |
8/18/2022 | San Juan Hills | San Juan Hills | 3:30PM |
8/25/2022 | Norco | SMCHS | 3:15PM |
9/8/2022 | Long Beach Millikan | SMCHS | 4PM |
9/16/2022 | Los Alamitos | Los Alamitos | 3:15PM |
9/22/2022 | BYE | BYE | BYE |
9/29/2022 | Orange Lutheran | Orange Lutheran | 4PM |
10/6/2022 | JSerra | SMCHS | 4PM |
10/13/2022 | Servite | SMCHS | 4PM |
10/20/2022 | Mater Dei | SMCHS | 4PM |
10/27/2022 | St. John Bosco | St. John Bosco | 4PM |
Roster
Varsity/ Junior Varsity
Varsity/ Jv Football Roster
Number | Last Name | First Name | Position | Grade |
---|---|---|---|---|
0 | Lopez | Niko | WR/TE | 12 |
1 | Burnett | Gage | LB | 11 |
1 | Kritza | Bekkem | QB | 10 |
5 | Potter | Jaxon | QB | 12 |
6 | Zamorano | LaRue | CB | 10 |
7 | Tucheck | Joshua | CB | 10 |
8 | Durham | Ben | DB | 12 |
9/81 white | Eiseman | Bain | WR | 11 |
10 | Mosley | Emmett | WR | 11 |
11 | Talley | LeVar | DE | 11 |
12 | Burke | Cameron | QB | 12 |
13 | Comestro | Donovan | CB | 12 |
14 | Mosley | Trent | WR | 9 |
15 | Brown | Trey | DB | 9 |
16 | Smith IV | Robert | WR | 10 |
17 | Owens | Lucas | WR/DB | 10 |
18 | Fuimaono | Lee | RB/LB | 10 |
21 | Embree | Sean | WR | 10 |
22 | Lendsey | Skylar | RB | 9 |
23 | Anderson | Luke | DB | 10 |
24 | Bays | Matthew | CB | 12 |
25 | Randolph | Donovin | ||
26 | Nash | Taurian | RB/LB | 10 |
28 | Jones | Chase | RB | 11 |
29 | Hirou | Logan | LB | 9 |
30 | Cooke | Joaquin | DB | 10 |
32 | Heredia | Aidan | LB | 10 |
33 | Johnson | Nicholas | DL | 12 |
34 | Wilson | Blake | DB | 12 |
35 | Romano | Daniel | DB | 10 |
36 | Higgins | Braydon | DB | 10 |
37 | Andrews | Nick | DB | 10 |
38 | MacCartie | Ryan | DB | 10 |
39 | Pearson | Kyle | DB | 11 |
40 | Vujovich | Marco | DL | 12 |
41 | Wu | Yushi | LB | 12 |
42 | Foye | Jake | RB | 12 |
43 | Sulick | Noah | LB | 11 |
44 | Bower | Jacob | LB | 12 |
45 | Nash | Javari | LB | 9 |
47 | Larkin | Collin | LB | 10 |
48 | Bays | Anthony | DB | 10 |
49 | DeFries | Brock | DB | 10 |
50 | Dose | Jayden | DL | 11 |
51 | Shulga | Luke | LB | 12 |
52 | Degulis | Grant | OL | 10 |
55 | Taeleifi | Aisa | LB | 9 |
56 | Benitez | Zander | OL | 11 |
57 | Moenoa | Judah | OL/DL | 11 |
58 | Manutai | Aleki | OL/DL | 11 |
62 | Liva | Jalani | OL | 12 |
63 | Gilbert | Cade | OL/DL | 10 |
64 | Lopez | Joey | OL | 9 |
65 | Hernandez | Ryan | OL | 10 |
66 | Carrison | Aidan | OL | 12 |
67 | Chavez | Diego | OL | 10 |
69 | Hanne | JJ | OL | 10 |
70 | Burke | Hogan | OL | 10 |
72 | Pannel | Cole | OL | 11 |
73 | Foisia-Gordon | Dustin | OL | 9 |
74 | Olive | Mathyas | OL | 9 |
75 | Maiava | Simeon | OL | 12 |
77 | Thomas | Ethan | OL | 10 |
80 | Brahm | Brendan | TE | 11 |
84 | McEligot | Jake | DB | 12 |
85 | Brown | Jace | WR | 10 |
86 | Acquanita | Luke | WR | 10 |
87 | Melton | Fisher | TE | 10 |
88 | Brody | Kyle | TE | 11 |
89 | Volz | Tommy | ||
90 | Hage | Alexander | DL | 11 |
93 | Furlong | Chris | DL | 11 |
Gass | Ryan | 10 | ||
94 | Bristow | Michael | DL | 10 |
95 | Schuster | Mason | K | 12 |
97 | Olive | Taiten | OL/DL | 10 |
98 | Acheampong | Collins | DE/TE | 12 |
99 | Parker | Tyler | DL | 10 |
Freshman
Freshman Football Roster
Number |
Last Name |
First Name |
5 |
Anderson |
Drew |
10 |
Arth |
Tommy |
15 |
Atchley |
Zander |
86 |
Beasley |
Ben |
8 |
Blanchard |
Luke |
20 |
Boutros |
Abraham |
25 |
Brahm |
Griffin |
18 |
Burke |
Colin |
35 |
Burnett |
Donny |
46 |
Carraway |
Nicolas |
87 |
Clemons |
Jack |
47 |
Cypriano |
Adam |
34 |
de Groot |
Brody |
27 |
De La Cruz |
Adam |
36 |
Dinsmore Ounsombath |
Phoenix |
32 |
Fan |
Noah |
81 |
Fiore |
Eric |
Foisia-Gordon |
Dustin |
|
52 |
Frank |
Preston |
40 |
Garcia |
Gage |
17 |
Garrett |
Robby |
6 |
Guerdat |
Jules |
41 |
Guido |
Andrew |
7 |
Hirou |
Logan |
39 |
Holcomb |
Ryder |
43 |
Khalek |
Zane |
12 |
Le |
Jayvin |
50 |
Lee |
TeAnau |
64 |
Lopez |
Joseph |
29 |
Maddox |
Emari |
11 |
Marlow |
Chase |
42 |
Mayer |
Robby |
62 |
McNeill |
Gavin |
14 |
Mead |
Brayden |
49 |
Morgan |
Lucus |
85 |
Murdock |
Bryan |
46 |
Nicholson |
Tommy |
21 |
Nouri |
Ryan |
24 |
Ollila |
Maverick |
28 |
Ollila |
Jeremiah |
Olive |
Mathyas Tunoa-Sonny |
|
Owens |
Lucas |
|
89 |
Paolone |
Luca |
77 |
Payne |
Edward |
66 |
Perez |
Jason |
22 |
Pla |
Aidan |
13 |
RANDOLPH |
Donovin |
33 |
Regan |
Fenton |
23 |
Relvas |
Brendan |
88 |
Robinson |
Brooks |
30 |
Rottach |
Max |
12 |
Seiffart |
Cannon |
9 |
Smith |
Sam |
19 |
Stein |
Zachary |
75 |
Sulaiman |
Zarek |
44 |
Swanson |
Ty |
80 |
Takada |
Taiga |
Talley |
Lawson |
|
31 |
Vernon |
Jackson |
26 |
Volz |
Tommy |
45 |
Wallace |
Logan |
16 |
Whitley |
Jack |
84 |
Wiegand |
Tyler |
Coaching Staff
![]() |
Anthony Rouzier head coach |
![]()
|
Sean Embree Associate Head Coach Offensive Coordinator Tight Ends |
![]() |
Jake Fey Assistant Head Coach Special Teams Coordinator Safeties |
![]()
|
Tim Holt Offensive line |
![]() |
Austin Pettis Wide receivers |
![]() |
Kenneth McMillan Running backs |
![]() |
Ryan Porter Quarterbacks |
![]() |
Corey Overton director of football operations cornerbacks |
![]() |
Chris De Vera linebackers |
![]() |
Joe Torres assistant Defensive Line |
![]()
|
Damian Holley Director of sports performance |
2021 Season Notebook
Download the Varsity Football Notebook Fall/2021 Season
EAGLE FOOTBALL
eagle football twitter
eagle football instagram
eagle football website
Visit EagleFootball.com
eagle football insider (2021 Season)